Rozesílání aktualit emailem
Uvítali byste v tomto roce v rámci dnů města opět letní kino?
Ano. - 14
Ne. - 2
Celkem hlasovalo: 16
Archiv anket
Rozpočet na rok 2021 - návrh
- Rozpočtové provizorium - zveřejněno 19.12.2020
- Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022 - 2024 - zveřejněno 17.2.2021
Zveřejněno: 17.2. 2021
Rozpočet na rok 2021 - Příjmy
§ | položka | popis | rozpočet r.2020 | upravený rozpočet r.2020 | čerpání rozpočtu r.2020 | návrh rozpočtu r.2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 12 000 000 | 11 308 400 | 12 387 341,46 | 12 500 000 | |
1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 300 000 | 80 900 | 191 185,28 | 191 000 | |
1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 168 363,26 | 1 170 000 | |
1121 | Daň z příjmů právnických osob | 10 000 000 | 7 000 000 | 8 752 463,13 | 8 750 000 | |
1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 607 900 | 607 900 | 607 810,00 | 913 600 | |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 22 500 000 | 22 500 000 | 23 951 830,84 | 23 950 000 | |
1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 3 600 | 53 700 | 77 561,70 | 0 | |
1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 0 | 0 | 146,96 | 0 | |
1340 | Svoz komunálního odpadu | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 159 955,00 | 1 240 400 | |
1341 | Poplatek ze psů | 98 000 | 98 000 | 98 083,00 | 99 400 | |
1342 | Poplatek z pobytu | 25 000 | 25 000 | 6 704,00 | 5 000 | |
1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 55 000 | 55 000 | 53 730,00 | 50 000 | |
1344 | Poplatek ze vstupného | 7 000 | 7 000 | 1 220,00 | 1 000 | |
1346 | Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst | 40 000 | 50 000 | 49 800,00 | 40 000 | |
1349 | Zrušené místní poplatky | 3 000 | 3 000 | 2 955,00 | 0 | |
1361 | Správní poplatky | 300 000 | 300 000 | 333 550,00 | 300 000 | |
1381 | Daň z hazardních her | 250 000 | 250 000 | 331 104,90 | 150 000 | |
1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů | 0 | 0 | 88,47 | 0 | |
1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 027 661,29 | 2 000 000 | |
2460 | Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva-zápůjčky ze SF | 14 000 | 14 000 | 14 000,00 | 0 | |
4111 | Neinv.přij. transfery z všeob.pokl.správy SR-Volby do zast.krajů | 0 | 62 000 | 62 000,00 | 0 | |
4111 | Neinv.přij. transfery z všeob.pokl.správy SR-kompenzační bonus | 0 | 4 220 000 | 4 220 000,00 | 0 | |
4112 | Neinv.přij.transfery ze SR-souhrnný dotační vztah | 2 284 000 | 2 284 000 | 2 284 000,00 | 2 400 400 | |
4116 | Ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR-pro ZŠ | 0 | 838 000 | 837 975,00 | 0 | |
4116 | Ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR-Slešťůvka | 0 | 109 600 | 109 516,00 | 0 | |
4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 10 000 | 10 000 | 10 000,00 | 10 000 | |
1012 | XXXX | Pronájem pozemků-věcné břemeno | 69 000 | 1 170 100 | 1 170 044,59 | 10 000 |
1012 | XXXX | Pronájem pozemků | 39 600 | 39 600 | 42 043,15 | 40 000 |
1012 | XXXX | Příjmy z prodeje pozemků | 60 000 | 825 700 | 825 692,00 | 235 500 |
2169 | XXXX | Ostatní správa v průmyslu,staveb.,obchodu a službách | 6 000 | 6 000 | 6 000,00 | 9 000 |
2310 | XXXX | Pitná voda-pachtovné-vodovodní infrastruktura | 691 900 | 691 900 | 691 851,38 | 767 000 |
2321 | XXXX | VH kanalizace-pachtovné-kanalizační infrastruktura | 758 200 | 758 200 | 758 178,74 | 787 200 |
3113 | XXXX | Tělocvična-poplatek za užívání | 0 | 0 | 1 750,00 | 2 000 |
3314 | XXXX | Místní knihovna | 30 000 | 42 500 | 49 778,00 | 30 000 |
3316 | XXXX | Vydavatelská činnost-prodej knihy | 500 | 500 | 227,00 | 500 |
3349 | XXXX | Zpravodaj-inzerce | 8 000 | 8 000 | 13 088,08 | 8 000 |
3412 | XXXX | Hřiště Ostrůvek - pronájem | 32 000 | 32 000 | 33 300,00 | 32 000 |
3612 | XXXX | Bytové hospodářství - nájem | 7 900 | 7 900 | 7 836,00 | 7 900 |
3632 | XXXX | Poplatek z hrobů | 74 600 | 74 600 | 78 190,00 | 67 700 |
3632 | XXXX | Přijaté neinvestiční dary-fond pro údržbu hrobů | 500 | 500 | 2 000,00 | 0 |
3639 | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 000 | 2 000 | 8 128,82 | 2 000 |
3722 | XXXX | Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva | 240 000 | 240 000 | 227 187,29 | 240 000 |
3724 | XXXX | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 1 500 | 1 500 | 1 310,00 | 400 |
3725 | XXXX | Využívání a zneškodňování komun. odpadů | 500 000 | 500 000 | 645 429,53 | 600 000 |
6171 | XXXX | Činnost místní správy-kopírování | 1 800 | 1 800 | 4 130,00 | 3 000 |
6171 | XXXX | Čin.místní správy-prodej knihy,odznaky,kalendáře atd. | 500 | 500 | 699,00 | 500 |
6171 | XXXX | Činnost místní správy-pronájem nemovitostí | 350 000 | 350 000 | 275 507,28 | 350 000 |
6171 | XXXX | Činnost místní správy-přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 45 900 | 53 900 | 53 552,77 | 0 |
6310 | XXXX | Úroky | 500 | 500 | 578,93 | 500 |
6310 | XXXX | Úroky - SF | 100 | 100 | 29,00 | 100 |
6409 | XXXX | Doplňkové příjmy | 4 900 | 4 900 | 4 856,37 | 100 |
Příjmy celkem | 55 622 900 | 58 889 200 | 63 640 433,22 | 56 964 200 |
Rozpočet na rok 2021 - Výdaje
§ | položka | popis | rozpočet r.2020 | upravený rozpočet r.2020 | čerpání rozpočtu r.2020 | návrh rozpočtu r.2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1012 | XXXX | Pozemky | 900 000 | 900 000 | 63 320,62 | 1 505 000 |
2212 | XXXX | Místní komunikace | 8 000 000 | 8 000 000 | 673 332,91 | 8 000 000 |
2212 | XXXX | Místní komunikace-ul. U Hřiště | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 793 500,99 | 270 000 |
2212 | XXXX | Komunikace-ul. Na Babkách | 0 | 0 | 0,00 | 3 500 000 |
2219 | XXXX | Chodníky | 4 600 000 | 4 600 000 | 678 792,97 | 5 200 000 |
2219 | XXXX | Chodník-ul.Tišnovská (Trhovice) | 0 | 0 | 0,00 | 2 600 000 |
2219 | XXXX | Chodník-propojovací chodník ul.Nádražní-Pod Horkou | 0 | 0 | 0,00 | 1 600 000 |
2292 | XXXX | Dopravní obslužnost | 170 000 | 170 000 | 163 500,00 | 180 000 |
2310 | XXXX | Pitná voda | 3 900 000 | 3 900 000 | 853 880,71 | 300 000 |
2310 | XXXX | Pitná voda-vrt HV 102 | 0 | 0 | 0,00 | 2 220 000 |
2321 | XXXX | VH-kanalizace | 3 000 000 | 3 000 000 | 795 114,82 | 3 000 000 |
3111 | XXXX | MŠ-neinvestiční příspěvek | 1 070 000 | 1 070 000 | 1 070 000,00 | 1 200 000 |
3111 | XXXX | MŠ-oprava budovy ul.Pavla Perky a ul.Zábíteší | 300 000 | 300 000 | 132 653,85 | 1 420 000 |
3113 | XXXX | ZŠ-neinvestiční příspěvek | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000,00 | 2 300 000 |
3113 | XXXX | ZŠ-neinvestiční dotace z MŠMT | 0 | 838 000 | 837 975,00 | 0 |
3113 | XXXX | ZŠ - oprava budovy | 300 000 | 300 000 | 3 653,21 | 350 000 |
3113 | XXXX | Tělocvična-novostavba | 26 000 000 | 26 000 000 | 18 453 113,65 | 650 000 |
3314 | XXXX | Místní knihovna | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 111 091,41 | 1 200 000 |
3314 | XXXX | MLK-ošatné - SF | 8 100 | 8 100 | 8 028,00 | 8 100 |
3319 | XXXX | Příspěvek Divadlo Prkno z.s. | 50 000 | 50 000 | 50 000,00 | 40 000 |
3319 | XXXX | Příspěvek Krojovaní Veverská Bítýška,z.s. | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 40 000 |
3326 | XXXX | Zachování a obnova kulturních památek | 120 000 | 120 000 | 0,00 | 120 000 |
3341 | XXXX | Místní rozhlas | 300 000 | 740 900 | 25 019,53 | 2 000 000 |
3349 | XXXX | Zpravodaj | 60 000 | 60 000 | 40 875,50 | 60 000 |
3392 | XXXX | Kulturní dům | 2 200 000 | 2 200 000 | 296 616,55 | 2 100 000 |
3392 | XXXX | Kulturní dům-zateplení-projekt,rekonstrukce | 12 000 000 | 12 000 000 | 18 513,00 | 12 400 000 |
3399 | XXXX | Příspěvek Římskokatolická farnost Veverská Bítýška | 300 000 | 300 000 | 300 000,00 | 300 000 |
3399 | XXXX | Sbor pro občanské záležitosti | 95 000 | 95 000 | 26 022,00 | 95 000 |
3399 | XXXX | Kulturní akce města | 200 000 | 200 000 | 147 351,04 | 250 000 |
3399 | XXXX | Příspěvek Diecézní charita Brno-odlehčovací služba | 25 000 | 25 000 | 25 000,00 | 12 200 |
3399 | XXXX | Příspěvek Diecézní charita Brno-pečovatelská služba | 150 000 | 150 000 | 150 000,00 | 177 800 |
3399 | XXXX | Příspěvek Diecézní charita Brno-domácí hospicová péče | 0 | 33 000 | 33 000,00 | 33 000 |
3412 | XXXX | Víceúčelové hřiště Ostrůvek | 380 000 | 380 000 | 159 569,65 | 1 800 000 |
3412 | XXXX | Dětské hřiště | 2 000 000 | 2 000 000 | 894 705,28 | 1 000 000 |
3419 | XXXX | Příspěvek FC Veverská Bítýška z.s. | 250 000 | 250 000 | 250 000,00 | 250 000 |
3419 | XXXX | Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška | 140 000 | 140 000 | 140 000,00 | 140 000 |
3419 | XXXX | Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 40 000 |
3419 | XXXX | Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška | 30 000 | 30 000 | 30 000,00 | 30 000 |
3421 | XXXX | Příspěvek Junák-český skaut, středisko Vev.Bítýška,z.s. | 30 000 | 30 000 | 30 000,00 | 30 000 |
3515 | XXXX | Příspěvek Gynness Brno,s.r.o.-gyn.ambulance | 0 | 45 000 | 45 000,00 | 45 000 |
3631 | XXXX | Veřejné osvětlení | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 449 542,24 | 2 700 000 |
3632 | XXXX | Pohřebnictví | 80 000 | 80 000 | 65 789,02 | 80 000 |
3632 | XXXX | Pohřebnictví-fond pro údržbu hrobů (z příspěvků občanů) | 5 500 | 5 500 | 5 500,00 | 1 500 |
3632 | XXXX | Pohřebnictví-fond pro údržbu hrobů (z příspěvků města) | 105 000 | 105 000 | 31 526,00 | 73 500 |
3635 | XXXX | Územní plánování | 1 000 000 | 1 000 000 | 38 720,00 | 1 000 000 |
3636 | XXXX | Příspěvek Mikroregion Kuřimka-neinvestiční příspěvek | 32 200 | 32 200 | 32 180,00 | 32 400 |
3639 | XXXX | Veřejně prospěšné práce, územní rozvoj | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 211 120,49 | 1 850 000 |
3639 | XXXX | Doprava | 300 000 | 300 000 | 75 163,00 | 300 000 |
3639 | XXXX | ČOV-garáž | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 200 000 |
3639 | XXXX | Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ | 300 000 | 300 000 | 47 208,96 | 400 000 |
3639 | XXXX | Kemp Hana | 200 000 | 200 000 | 15 523,00 | 200 000 |
3639 | XXXX | Budova č.p. 3 - budova Pošty | 300 000 | 300 000 | 0,00 | 300 000 |
3639 | XXXX | Budova ulice Boční č.p.81 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,00 | 2 000 000 |
3639 | XXXX | Budova Smuteční síň-výměna střešní krytiny | 500 000 | 500 000 | 414 594,40 | 0 |
3639 | XXXX | Kotelna u bytového domu č.p. 610 | 0 | 1 000 000 | 951 000,00 | 100 000 |
3721 | XXXX | Svoz nebezpečného odpadu | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 5 000 |
3722 | XXXX | Svoz komunálního odpadu | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 590 952,33 | 3 000 000 |
3722 | XXXX | Svoz komunálního odpadu-výročí ze SF | 0 | 0 | 0,00 | 8 100 |
3722 | XXXX | Svoz komun.odpadu-nákup velkoobj.kontejnerů | 250 000 | 250 000 | 0,00 | 250 000 |
3722 | XXXX | Svoz komun.odpadu- sběrný dvůr | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,00 | 2 000 000 |
3723 | XXXX | Svoz ostatního odpadu | 7 000 | 7 000 | 0,00 | 7 000 |
3725 | XXXX | Využívání a zneškodňování komunál. odpadu | 150 000 | 150 000 | 117 655,22 | 150 000 |
3745 | XXXX | Vzhled obce | 970 000 | 1 079 600 | 779 933,38 | 1 560 000 |
4341 | XXXX | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi | 20 000 | 20 000 | 0,00 | 20 000 |
4359 | XXXX | Služby sociální péče-neinvest.přísp.Vývařovna obědů | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 1 000 000 |
5213 | XXXX | Krizová opatření | 30 000 | 30 000 | 23 475,49 | 30 000 |
5311 | XXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000 | 40 000 | 33 000,00 | 40 000 |
5512 | XXXX | Hasiči | 500 000 | 500 000 | 351 819,04 | 400 000 |
6112 | XXXX | Zastupitelstvo města | 2 400 000 | 2 510 200 | 2 510 010,00 | 2 600 000 |
6115 | XXXX | Volby do zastupitelstev krajů | 0 | 62 000 | 53 663,42 | 0 |
6171 | XXXX | Činnost místní správy | 6 500 000 | 6 700 000 | 5 967 068,35 | 6 700 000 |
6171 | XXXX | Činnost místní správy - budova Boční č.p.555 | 300 000 | 300 000 | 58 715,08 | 400 000 |
6171 | XXXX | Příspěvek na obědy-SF | 73 900 | 74 000 | 43 460,00 | 150 000 |
6171 | XXXX | Sportovní a kulturní akce-SF | 28 000 | 28 000 | 0,00 | 32 500 |
6171 | XXXX | Důchodové připojištění-SF | 150 000 | 150 000 | 105 500,00 | 150 000 |
6171 | XXXX | Činnost místní správy-ošatné - SF | 55 000 | 55 000 | 44 154,00 | 55 000 |
6171 | XXXX | Tělocvična | 300 000 | 300 000 | 46 621,23 | 0 |
6310 | XXXX | Poplatky KB | 30 000 | 30 000 | 18 153,00 | 20 000 |
6310 | XXXX | Sberbank CZ - poplatky bance | 1 800 | 1 800 | 1 553,00 | 2 000 |
6310 | XXXX | Česká spořitelna - poplatky bance | 1 000 | 1 000 | 528,00 | 1 000 |
6310 | XXXX | Česká národní banka-poplatky bance | 500 | 500 | 276,80 | 500 |
6310 | XXXX | Poplatek KB-SF | 5 000 | 5 000 | 1 392,00 | 3 000 |
6320 | XXXX | Pojištění majetku | 220 000 | 220 000 | 141 710,00 | 220 000 |
6330 | XXXX | Převod na účet zřízený pro opatrovance-veř.opatrov. | 1 000 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 |
6399 | XXXX | DPPO za obec | 607 900 | 607 900 | 607 810,00 | 913 600 |
6399 | XXXX | Ostatní finanční operace-DPH | 400 000 | 400 000 | 380 201,23 | 400 000 |
6402 | XXXX | Finanční vypořádání | 15 000 | 15 000 | 14 118,00 | 8 400 |
6409 | XXXX | Příspěvek Svaz důchodců Chudčice | 6 000 | 6 000 | 6 000,00 | 6 000 |
6409 | XXXX | Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška | 55 000 | 55 000 | 55 000,00 | 55 000 |
6409 | XXXX | Příspěvek Spolek přátel tělovýchovy Veverská Bítýška | 23 000 | 23 000 | 23 000,00 | 23 000 |
6409 | XXXX | Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno | 23 000 | 23 000 | 23 000,00 | 23 000 |
6409 | XXXX | Příspěvek MC Oříšek, z.s. | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 40 000 |
6409 | XXXX | Příspěvek Český zahrádkářský svaz, ZO Vev.Bítýška | 5 000 | 5 000 | 5 000,00 | 10 000 |
6409 | XXXX | Příspěvek Pionýr,z.s. | 10 000 | 10 000 | 10 000,00 | 0 |
6409 | XXXX | Příspěvek Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z.s. | 0 | 5 000 | 5 000,00 | 0 |
6409 | XXXX | Příspěvek při neočekávaných život.situacích-SF | 40 000 | 40 000 | 0,00 | 40 000 |
6409 | XXXX | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 | 300 | 260,00 | 0 |
6409 | XXXX | Příspěvek na dětskou rekreaci-SF | 12 000 | 12 000 | 8 000,00 | 20 000 |
6409 | XXXX | Rezerva | 30 510 800 | 30 923 000 | 0,00 | 58 895 500 |
6409 | XXXX | Zápůjčky-SF | 80 000 | 80 000 | 0,00 | 85 000 |
Výdaje celkem | 132 636 700 | 135 903 000 | 51 885 527,37 | 145 028 100 |
Rozpočet na rok 2021 - Financování
§ | položka | popis | rozpočet r.2020 | upravený rozpočet r.2020 | čerpání rozpočtu r.2020 | návrh rozpočtu r.2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
8115 | Zůstatek na bankovních účtech | 78 072 700 | 78 072 700 | 78 072 832,43 | 88 858 100 | |
8124 | Splátky úvěru | -1 058 900 | -1 058 900 | -1 058 824,00 | -794 200 | |
Financování celkem | 77 013 800 | 77 013 800 | 77 014 008 | 88 063 900 |